Haber Detayı
12.12.2024
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2013’te 39 bin 440 ton olan bitki koruma ürünleri (pestisit) kullanımı, 2023 yılında 57 bin 766 tona ulaştı.
Son 3 yılda 52 bin 965 tondan 57 bin 766 tona çıktı.
1.1 Yıllar İtibarıyla Bitki Koruma Ürünlerinin (Gruplara Ayrılmış Olarak) Kullanım Miktarları, 2006-2023
1.1 The Usage Amount of Plant Protection Products (By Grouping) By Years, 2006-2023
Yıllar Years |
Toplam |
Bitki Koruma Ürünü Türleri |
|||||
İnsektisit Insecticide |
Fungisit Fungicide |
Herbisit Herbicide |
Akarisit Acaricide |
Rodentisit + Mollussisit Rodenticide + Molluscicide |
Diğerleri (1) Others |
||
Ton | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton | |
2006 | 45.376 | 7.628 | 19.900 | 6.956 | 902 | 3 | 9.987 |
2007 | 48.716 | 21.046 | 16.707 | 6.669 | 966 | 51 | 3.277 |
2008 | 38.836 | 9.251 | 16.707 | 6.177 | 737 | 351 | 5.613 |
2009 | 37.651 | 9.914 | 17.863 | 5.961 | 1.533 | 78 | 2.302 |
2010 | 38.555 | 7.176 | 17.396 | 7.452 | 1.040 | 147 | 5.344 |
2011 | 39.534 | 6.120 | 17.546 | 7.407 | 1.062 | 421 | 6.978 |
2012 | 42.611 | 7.264 | 18.124 | 7.351 | 859 | 247 | 8.766 |
2013 | 39.440 | 7.741 | 16.248 | 7.336 | 858 | 129 | 7.128 |
2014 | 39.723 | 7.586 | 16.674 | 7.794 | 1.513 | 149 | 6.007 |
2015 | 39.026 | 8.117 | 15.984 | 7.825 | 1.576 | 197 | 5.327 |
2016 | 50.054 | 10.425 | 20.485 | 10.025 | 2.025 | 259 | 6.835 |
2017 | 54.098 | 11.436 | 22.006 | 11.759 | 2.452 | 236 | 6.209 |
2018 | 60.020 | 13.583 | 23.047 | 14.794 | 2.486 | 309 | 5.801 |
2019 | 51.297 | 11.609 | 19.698 | 12.644 | 2.124 | 264 | 4.958 |
2020 | 53.672 | 12.347 | 20.600 | 13.250 | 2.200 | 280 | 4.995 |
2021 | 52.965 | 11.071 | 19.098 | 13.320 | 2.342 | 283 | 6.851 |
2022 | 55.374 | 12.205 | 19.446 | 14.553 | 2.462 | 298 | 6.410 |
2023 | 57.766 | 12.326 | 19.614 | 15.509 | 3.104 | 297 | 6.916 |
(1) Diğerleri: Bitki Aktivatörü+Bitki Gelişim Düzenleyici+Böcek Cezbedici+Fumigant+Nematisit
(Kaynak; A. Ekber Yıldırım)